ἑξάγωνος: Difference between revisions
(2) |
m (Text replacement - "D.S." to "D.S.") |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
|Transliteration C=eksagonos | |Transliteration C=eksagonos | ||
|Beta Code=e(ca/gwnos | |Beta Code=e(ca/gwnos | ||
|Definition=[ᾰ], ον, <span class=" | |Definition=[ᾰ], ον,<br><span class="bld">A</span> [[hexagonal]], Arist.''Cael.''306b7, ''HA''554b25; δακτύλιος ''SIG''2588.189: Math., ἀριθμός Nicom.''Ar.''2.11.<br><span class="bld">II</span> Astrol., [[in sextile aspect]], Vett. Val.20.2. | ||
}} | |||
{{DGE | |||
|dgtxt=-ον<br /><b class="num">I</b> <b class="num">1</b>[[hexagonal]] τὰ κηρία ref. a las celdillas de los panales de las abejas, Arist.<i>HA</i> 554<sup>b</sup>25, Gr.Naz.M.36.620A, ([[δακτύλιος]]) <i>ID</i> 442B.189 (II a.C.), κάτοπτρον [[Diodorus Siculus|D.S.]]26.18, ἡ [[βάσις]] ... ἑ. Hero <i>Metr</i>.2.3, φάσις Aristid.Quint.125.7<br /><b class="num">•</b>subst. τὰ ἑ. [[celdillas hexagonales]] de las abejas, Origenes <i>Cels</i>.4.82.<br /><b class="num">2</b> arit. (ἀριθμοί) ἑξάγωνοι números hexagonales</i> los que integran la serie 1, 6, 15, 28 ... obtenidos mediante la suma al resultado anterior de cuatro unidades más cada vez, Nicom.<i>Ar</i>.2.7, 11, Theo Sm.40<br /><b class="num">•</b>geom., subst. τὸ ἑξάγωνον [[hexágono]] Arist.<i>Cael</i>.306<sup>b</sup>7, Euc.4.15, Archim.<i>Fr</i>.1, Aristarch.Sam.<i>Hyp</i>.7, Hero <i>Metr</i>.2.3, Hypsicl.<i>Disp</i>.1, <i>PKöln</i> 52.65 (III d.C.).<br /><b class="num">3</b> astrol. [[dispuesto en hexágono]], [[que configura un aspecto sextil]] ἀστέρες Doroth.353.32, συσχηματισμοί Ptol.<i>Tetr</i>.1.14.3, ἑξάγωνοι ... πρὸς [[ἀλλήλους]] Venus y la Luna, Vett.Val.73.6, cf. Ptol.<i>Tetr</i>.3.5.8, δορυφορίαι Heph.Astr.1.17.3, de una de las fases del ciclo lunar, Gal.9.902<br /><b class="num">•</b>subst. τὸ ἑ. [[aspecto sextil]] Ptol.<i>Tetr</i>.1.14.2, Heph.Astr.2.23.2.<br /><b class="num">II</b> adv. -ως astrol. [[en aspecto sextil]] Heph.Astr.<i>Epit</i>.4.99.5. | |||
}} | }} | ||
{{pape | {{pape | ||
|ptext=[[https://www.translatum.gr/images/pape/pape-01-0862.png Seite 862]] = [[ἑξαγώνιος]], Sp. | |ptext=[[https://www.translatum.gr/images/pape/pape-01-0862.png Seite 862]] = [[ἑξαγώνιος]], Sp. | ||
}} | |||
{{elru | |||
|elrutext='''ἑξάγωνος:''' [[шестиугольный]] (τὰ [[κηρία]] Arst.). | |||
}} | }} | ||
{{ls | {{ls | ||
|lstext='''ἑξάγωνος''': -ον, ὁ ἔχων ἓξ γωνίας, Ἀριστ. π. Οὐρ. 3. 8, 1, π. τὰ Ζ. Ἱστ. 5. 23, 2. | |lstext='''ἑξάγωνος''': -ον, ὁ ἔχων ἓξ γωνίας, Ἀριστ. π. Οὐρ. 3. 8, 1, π. τὰ Ζ. Ἱστ. 5. 23, 2. | ||
}} | }} | ||
{{grml | {{grml | ||
|mltxt=-η, -ο (AM [[ἑξάγωνος]], -ον)<br /><b>1.</b> αυτός που έχει έξι γωνίες («ἑξάγωνόν τι [[κάτοπτρον]]»)<br /><b>2.</b> <b>το ουδ. ως ουσ.</b> <i>το εξάγωνο</i><br />γεωμετρικό [[σχήμα]] με έξι πλευρές και έξι γωνίες.<br />[<b><span style="color: brown;">ΕΤΥΜΟΛ.</span></b> <span style="color: red;"><</span> <i>εξα</i>- <span style="color: red;"><</span> <i>ἕξ</i> ( | |mltxt=-η, -ο (AM [[ἑξάγωνος]], -ον)<br /><b>1.</b> αυτός που έχει έξι γωνίες («ἑξάγωνόν τι [[κάτοπτρον]]»)<br /><b>2.</b> <b>το ουδ. ως ουσ.</b> <i>το εξάγωνο</i><br />γεωμετρικό [[σχήμα]] με έξι πλευρές και έξι γωνίες.<br />[<b><span style="color: brown;">ΕΤΥΜΟΛ.</span></b> <span style="color: red;"><</span> <i>εξα</i>- <span style="color: red;"><</span> <i>ἕξ</i> ([[πρβλ]]. [[εξάγραμμα]]) <span style="color: red;">+</span> -<i>γωνος</i> <span style="color: red;"><</span> θ. <i>γων</i>.- της λ. [[γωνία]] ([[πρβλ]]. [[τρίγωνος]], [[τετράγωνος]] <b>κ.ά.</b>)]. | ||
}} | }} |
Latest revision as of 08:05, 27 March 2024
English (LSJ)
[ᾰ], ον,
A hexagonal, Arist.Cael.306b7, HA554b25; δακτύλιος SIG2588.189: Math., ἀριθμός Nicom.Ar.2.11.
II Astrol., in sextile aspect, Vett. Val.20.2.
Spanish (DGE)
-ον
I 1hexagonal τὰ κηρία ref. a las celdillas de los panales de las abejas, Arist.HA 554b25, Gr.Naz.M.36.620A, (δακτύλιος) ID 442B.189 (II a.C.), κάτοπτρον D.S.26.18, ἡ βάσις ... ἑ. Hero Metr.2.3, φάσις Aristid.Quint.125.7
•subst. τὰ ἑ. celdillas hexagonales de las abejas, Origenes Cels.4.82.
2 arit. (ἀριθμοί) ἑξάγωνοι números hexagonales los que integran la serie 1, 6, 15, 28 ... obtenidos mediante la suma al resultado anterior de cuatro unidades más cada vez, Nicom.Ar.2.7, 11, Theo Sm.40
•geom., subst. τὸ ἑξάγωνον hexágono Arist.Cael.306b7, Euc.4.15, Archim.Fr.1, Aristarch.Sam.Hyp.7, Hero Metr.2.3, Hypsicl.Disp.1, PKöln 52.65 (III d.C.).
3 astrol. dispuesto en hexágono, que configura un aspecto sextil ἀστέρες Doroth.353.32, συσχηματισμοί Ptol.Tetr.1.14.3, ἑξάγωνοι ... πρὸς ἀλλήλους Venus y la Luna, Vett.Val.73.6, cf. Ptol.Tetr.3.5.8, δορυφορίαι Heph.Astr.1.17.3, de una de las fases del ciclo lunar, Gal.9.902
•subst. τὸ ἑ. aspecto sextil Ptol.Tetr.1.14.2, Heph.Astr.2.23.2.
II adv. -ως astrol. en aspecto sextil Heph.Astr.Epit.4.99.5.
German (Pape)
Russian (Dvoretsky)
ἑξάγωνος: шестиугольный (τὰ κηρία Arst.).
Greek (Liddell-Scott)
ἑξάγωνος: -ον, ὁ ἔχων ἓξ γωνίας, Ἀριστ. π. Οὐρ. 3. 8, 1, π. τὰ Ζ. Ἱστ. 5. 23, 2.
Greek Monolingual
-η, -ο (AM ἑξάγωνος, -ον)
1. αυτός που έχει έξι γωνίες («ἑξάγωνόν τι κάτοπτρον»)
2. το ουδ. ως ουσ. το εξάγωνο
γεωμετρικό σχήμα με έξι πλευρές και έξι γωνίες.
[ΕΤΥΜΟΛ. < εξα- < ἕξ (πρβλ. εξάγραμμα) + -γωνος < θ. γων.- της λ. γωνία (πρβλ. τρίγωνος, τετράγωνος κ.ά.)].